20.09.2022 brent petrol fiyatları, 20.09.2022 gümüş fiyatları, 20.09.2022 platin fiyatları, 20.09.2022 bakır fiyatları, 20.09.2022 alüminyum fiyatları, 20.09.2022 kurşun fiyatları, 20.09.2022 çinko fiyatları, 20.09.2022 nikel fiyatları, 20.09.2022 pamuk fiyatları, 20.09.2022 buğday fiyatları, 20.09.2022 mısır fiyatları, 20.09.2022 sığır fiyatları, canlı emtia fiyatları 20.09.2022 gümüş fiyatları, emtia fiyatlarında son durum 20.09.2022 gümüş fiyatları, 20.09.2022 doğalgaz fiyatları, 20.09.2022 spot altın fiyatları...
Emtia fiyatları ve Emtia ile ilgili içerikler her gün sitemize eklenmektedir.
Güncelleme: 20.09.2022 Saat: 08:17
Tür Yön Alış Satış % Fark Saat
COFFEE C FUTURE COFFEE 222,0 222,0 3,18 20:39
COCOA FUTURE COCOA 2368,0 2369,0 0,34 20:40
SUGAR #11 SUGAR 17,4 17,4 -1,08 20:10
Brent Petrol BRENT 91,1 91,1 0,37 08:15
Gümüş XAGUSD 19,4 19,5 -0,58 08:15
Platin XPTUSD 919,0 924,0 -0,22 08:15
Paladyum XPDUSD 2163,0 2189,0 -2,36 08:15
Bakır COPPER 3,5 3,5 0,56 08:02
Alüminyum ALUMINIUM 1,1 1,1 0,83 08:02
Kurşun LEAD 0,9 0,9 -0,08 08:02
Çinko ZINC 1,4 1,4 0,33 08:02
Nikel NICKEL 11,0 11,1 1,58 21:40
Pamuk COTON 95,3 95,5 -0,69 08:13
Buğday WHEAT 832,5 833,0 0,33 08:15
Mısır CORN 680,3 680,8 0,29 08:15
Sığır CATTL 150,6 151,4 -0,05 21:15
Emtia fiyatları ve Emtia ile ilgili içerikler her gün sitemize eklenmektedir.
Güncelleme: 20.09.2022 Saat: 08:17
Tür Yön Alış Satış % Fark Saat
COFFEE C FUTURE COFFEE 222,0 222,0 3,18 20:39
COCOA FUTURE COCOA 2368,0 2369,0 0,34 20:40
SUGAR #11 SUGAR 17,4 17,4 -1,08 20:10
Brent Petrol BRENT 91,1 91,1 0,37 08:15
Gümüş XAGUSD 19,4 19,5 -0,58 08:15
Platin XPTUSD 919,0 924,0 -0,22 08:15
Paladyum XPDUSD 2163,0 2189,0 -2,36 08:15
Bakır COPPER 3,5 3,5 0,56 08:02
Alüminyum ALUMINIUM 1,1 1,1 0,83 08:02
Kurşun LEAD 0,9 0,9 -0,08 08:02
Çinko ZINC 1,4 1,4 0,33 08:02
Nikel NICKEL 11,0 11,1 1,58 21:40
Pamuk COTON 95,3 95,5 -0,69 08:13
Buğday WHEAT 832,5 833,0 0,33 08:15
Mısır CORN 680,3 680,8 0,29 08:15
Sığır CATTL 150,6 151,4 -0,05 21:15

